![]() |
![]() | |
| Bookmarks |
« önceki Konu
|
sonraki Konu »
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konu Bilgileri | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Resimden yeni bir renk paleti oluşturma video dersi | ALİ KARAKAN | Corel Draw Dersleri | 6 | 4 Hafta önce 23:36:32 |
| Yeni Nesil Resim Upload www.imagesto.com | enc0der | Logo Tasarımları | 3 | 28-12-2009 14:30:47 |
| Corel Draw Dersleri: yeni veya hazır objelerden renk paleti oluşturma | meşguf | Corel Draw Dersleri | 2 | 13-09-2009 02:08:51 |
| C# Resim Albümü Oluşturma Kodları | Dram-Like | Visual basic , Delphi , C , C++ | 0 | 22-02-2009 23:23:58 |
| Photoshop Dersleri: Yeni Gradient ( Degrade ) Oluşturma | Red-Blooded | Photoshop Dersleri | 7 | 04-07-2008 20:38:56 |
Şu anda saat : 17:55:53.



















Normal

